Coffee cooperatives, factories and estates in Kirinyaga County
MyKahawa lists 176 coffee growers in Kirinyaga County: 85 factories, 45 small estates, 29 estates, 17 cooperative societies.
176 growers
| Name | Type | Growers code |
|---|---|---|
| Alimu | Small estate | AJ.0147 |
| Allu | Estate | AJ.0307 |
| Baragwi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD03 |
| Benline Estate | Small estate | AJ.0208 |
| Buria Estate (Kirinyaga) | Small estate | AJ.0021E |
| Canaan Estate | Small estate | AJ.0313 |
| Chema Factory | Factory | XAD07F10 |
| Chewa Factory | Factory | XAD07F08 |
| Cimba and Kiboro Cimba Kiboro Cimba |
Estate | AJ.0023 |
| Cotea | Estate | AJ.0198 |
| Eng | Small estate | AJ.0456 |
| Faida | Estate | AJ.0058 |
| Fama Estate | Small estate | AJ.0202 |
| Gachami Factory | Factory | XAD03F08 |
| Gachenge | Estate | AJ.0053 |
| Gakutha | Estate | AJ.0037 |
| Gakuyu-Ini Factory | Factory | XAD16F01 |
| Gathambi Factory | Factory | XAD06F04 |
| Gatuya Factory (Mwirua F.C.S. Ltd) | Factory | XAD06F03 |
| Germutton Estate | Small estate | AJ.0334 |
| Getuya | Factory | XAD06FXX |
| Giachai and Kirinyaga T. Inst. Kirinyaga T. Inst. |
Estate | AJ.0001 |
| Gibs | Small estate | AJ.0059A |
| Githiururi Factory | Factory | XAD03F11 |
| Gituru | Estate | AJ.0279 |
| Gituto Factory | Factory | XAD20F01 |
| Guama Factory | Factory | XAD03F07 |
| Highlands | Small estate | AJ.0055 |
| I.W.M | Estate | AJ.0185 |
| Inoi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD01 |
| Ivory | Estate | AJ.0054 |
| Jacho Estate | Small estate | AJ.0229A |
| Jamii Estate | Small estate | AJ.0081 |
| Jemune Estate | Small estate | AJ.0229 |
| Jocily | Small estate | AJ.0452 |
| Kabare F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD02 |
| Kabingara Factory | Factory | XAD18F02 |
| Kabonge | Small estate | AJ.0192 |
| Kaboyo Factory | Factory | XAD02F05 |
| Kabuga | Estate | AJ.0043 |
| Kagongo Factory | Factory | XAD03F02 |
| Kagumo Factory (Mutira F.C.S. Ltd) | Factory | XAD05F01 |
| Kaguyu | Factory | XAD01FXX |
| Kainamui Factory | Factory | XAD13F01 |
| Kaitheri Factory | Factory | XAD01F05 |
| Kambarari | Small estate | AJ.0203 |
| Kambumbu and Kabumbu-Githunguri Growers Company Ltd Kabumbu-Githunguri Growers Co. Ltd |
Estate | AJ.0173 |
| Kamwangi Factory | Factory | XAD13F02 |
| Kanana Estate | Small estate | AJ.0052 |
| Kanda | Small estate | AJ.0262 |
| Kanjuu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD20 |
| Kaptola | Factory | XAD24F01 |
| Karani Factory | Factory | XAD02F03 |
| Karia Factory (Inoi F.C.S. Ltd) | Factory | XAD01F06 |
| Karii Factory | Factory | XAD05F05 |
| Kariithi Estate | Small estate | AJ.0021B |
| Kariku Factory | Factory | XAD01F04 |
| Karimikui Factory | Factory | XAD14F02 |
| Karinga Factory (Kabare F.C.S. Ltd) | Factory | XAD02F01 |
| Kariru Factory | Factory | XAD03F10 |
| Kariruini and Mumuwanjigi C.G. Company Ltd Mumuwanjigi C.G. Co. Ltd |
Estate | AJ.0204 |
| Karithathi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD18 |
| Karumandi Factory | Factory | XAD03F04 |
| Kathata Factory | Factory | XAD02F09 |
| Kathera Factory | Small estate | AJ.0349 |
| Kegwa Factory | Factory | XAD19F02 |
| Kembu Estate | Small estate | AJ.0019 |
| Kerugoya Factory | Factory | XAD01F08 |
| Kiagundu Factory | Factory | XAD05F06 |
| Kiambwe Factory | Factory | XAD06F06 |
| Kiamiciri Factory | Factory | XAD02F11 |
| Kiamugumo o |
Factory | XAD13F03 |
| Kiamutuira Factory | Factory | XAD05F07 |
| Kiamwenja Factory | Factory | XAD01F09 |
| Kianderi Factory (Inoi F.C.S. Ltd) | Factory | XAD01F03 |
| Kiangai Factory | Factory | XAD07F04 |
| Kiangoi Factory | Factory | XAD14F03 |
| Kiangombe Factory | Factory | XAD02F04 |
| Kiangothe Factory | Factory | XAD02F10 |
| Kianjege Factory | Factory | XAD07F07 |
| Kianjiru | Small estate | AJ.0010 |
| Kianjiru Factory | Factory | XAD03F09 |
| Kianyaga Factory | Factory | XAD03F06 |
| Kiaragana | Factory | XAD26F05 |
| Kiaragana Factory | Factory | XAD06F05 |
| Kiaumbui Factory | Factory | XAD20F02 |
| Kibingo | Small estate | AJ.0063 |
| Kibingoti Factory | Factory | XAD07F05 |
| Kibirigwi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD07 |
| Kibirigwi Factory | Factory | XAD07F09 |
| Kiborio | Estate | AJ.0340 |
| Kiburi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD12 |
| Kiburi Factory | Factory | XAD12F01 |
| Kii Factory | Factory | XAD14F01 |
| Kimandi Factory | Factory | XAD02F08 |
| Kimunye Farm | Small estate | AJ.0254 |
| Kinji | Small estate | AJ.0030 |
| Kinyari | Small estate | AJ.0059 |
| Kiranga Estate | Small estate | AJ.0444 |
| Kiri Factory | Factory | XAD19F01 |
| Kiriaini Factory | Factory | XAD06F01 |
| Kithiga | Estate | AJ.0195 |
| Kiunyu Factory (Karithathi F.C.S. Ltd) | Factory | XAD18F01 |
| Konyu Factory | Factory | XAD02F02 |
| Kora Factory* | Factory | XAD37F02 |
| Kuguyu Factory | Factory | XAD01F02 |
| Makena | Estate | AJ.0003 |
| Mamuto | Estate | AJ.0026 |
| Manyeki | Small estate | AJ.0428 |
| Mburi Factory | Factory | XAD17F02 |
| Mbutii | Small estate | AJ.0110 |
| Miburiini | Estate | AJ.0028 |
| Mirichi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD17 |
| Mitondo | Factory | XAD06F09 |
| Mitondo Factory | Factory | XAD06F02 |
| Muburi Factory | Factory | XAD15F01 |
| Muchagara Factory | Factory | XAD03F01 |
| Muchoni | Small estate | AJ.0199 |
| Mugaya Factory | Factory | XAD05F04 |
| Mugera Estate | Small estate | AJ.0179 |
| Mukangu Factory (Kibirigwi F.C.S. Ltd) | Factory | XAD07F03 |
| Mukengeria Factory | Factory | XAD02F07 |
| Mukure Factory | Factory | XAD02F06 |
| Mukuyu Estate | Estate | AJ.0278 |
| Murage estate | Small estate | AJ.0079 |
| Mururi Factory | Factory | XAD11F01 |
| Muthigi-Ini Factory | Factory | XAD15F02 |
| Mutira F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD05 |
| Mutitu Factory (Mutira F.C.S. Ltd) | Factory | XAD05F02 |
| Mwaniki Estate : Cyrus Mwaniki Gachina Cyrus Mwaniki Gachina |
Estate | AJ.0437 |
| Mwendi Wega | Estate | AJ.0406 |
| Mwendia | Small estate | AJ.0029 |
| Mwirua F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD06 |
| Ndakutha Estate | Small estate | AJ.0439 |
| Ndaro-Ini Factory | Cooperative society | XAC09F02 |
| Ndiara | Estate | AJ.0408 |
| Ndimi Factory | Factory | XAD01F07 |
| New Ngariama F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD13 |
| Ngiriambu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD19 |
| Ngorano Factory | Factory | XAD05F03 |
| Nguguini Factory | Factory | XAD07F02 |
| Njagi Estate : Patrick Njagi Ngurubu Patrick Njagi Ngurubu |
Estate | AJ.0021D |
| Njawato | Small estate | AJ.0103 |
| Njemu 2 | Small estate | AJ.0430 |
| Njeru Estate | Small estate | AJ.0021F |
| Njoga and Njoga Investments Njoga Investments |
Estate | AJ.0002 |
| Nyaga 11 Estate | Small estate | AJ.0021A |
| Nyangi Estate | Small estate | AJ.0021C |
| Nyanja Factory | Factory | XAD03F05 |
| Pams | Small estate | AJ.0120 |
| Pasma | Estate | AJ.0356 |
| Pharma | Small estate | AJ.0415 |
| Philmar | Small estate | AJ.0447 |
| Ragati Factory | Factory | XAD07F01 |
| Ramitha Estate | Small estate | AJ.0306 |
| Riagititu Factory | Factory | XAD01F10 |
| Riakiania Factory | Factory | XAD06F08 |
| Rianjue Factory | Factory | XAD17F01 |
| Risingstar | Small estate | AJ.0298 |
| Ruambiti Factory | Factory | XAD03F03 |
| Rungeto F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD14 |
| Rupingazi | Estate | AJ.0431 |
| Rutui Factory | Factory | XAD01F01 |
| Rwama F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD15 |
| Rwamuthambi Factory | Factory | XAD06F07 |
| Sarma Estate | Small estate | AJ.0317 |
| Sial | Estate | AJ.0207 |
| Siros | Estate | AJ.0027 |
| Supergibsltd o |
Small estate | AJ.0591 |
| Thaita Factory | Factory | XAD01F12 |
| Thimu Factory | Factory | XAD03F12 |
| Thirikwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD16 |
| Thunguri Factory (Kibirigwi F.C.S. Ltd) | Factory | XAD07F06 |
| Togonye Factory | Factory | XAD11F02 |
| Urumandi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAD11 |
| Yakima | Estate | AJ.0256 |