Coffee cooperative societies in Kenya
Farmers' cooperative societies bring together smallholder coffee farmers. Each society runs one or more factories (wet mills) where members deliver their cherry.
About 60% of Kenya’s coffee comes from smallholder farmers, most of them members of a cooperative society. The society processes members’ cherry at its factories, markets the coffee through a marketing agent or as a grower marketer, and pays members from the proceeds.
See the societies’ factories, or find any grower on the map.
494 growers
| Name | Type | County | Growers code |
|---|---|---|---|
| 3G'Scgcs | Cooperative society | Kiambu | XAA23 |
| 3Gs Factory | Cooperative society | Kiambu | XAA23F03 |
| 3K F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | |
| Abondei Factory | Cooperative society | Meru | XBA35F01 |
| Aguthi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC55 |
| Aiyebo | Cooperative society | Baringo | XCD09 |
| Aiyebo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | |
| Amukui F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA30 |
| Amungeti | Cooperative society | Meru | XBA19 |
| Aroruet | Cooperative society | XCE80 | |
| Ayoro F.C.S. Ltd | Cooperative society | Migori | XEB11 |
| Baragwi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD03 |
| Barichu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC13 |
| Bendor and Haco Industries Ltd Haco Industries Ltd |
Cooperative society | Kiambu | AB.0003 |
| Binyiny F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE12 |
| Birundi C. Co-Op Soc. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI21 |
| Bisembe F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyamira | XEA30 |
| Boma F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE33 |
| Botwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI03 |
| Buchenge F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE31 |
| Buds and Bloom | Cooperative society | Kericho | CE.0007A |
| Bugumbe C.G.C. Soc. Ltd | Cooperative society | Migori | XEB06 |
| Bukuria C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Migori | XEB07 |
| Bunyore C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB01 |
| Burgei-Eut F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE15 |
| Central Ngandori F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD03 |
| Chania FCS | Cooperative society | Nakuru | |
| Chebich F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA33 |
| Chebrubei Coffee Co-Op Soc. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI10 |
| Chebukaka F.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI29 |
| Chemamul F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF10 |
| Chenjeni F.C.S Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA38 |
| Chepkitar F.C.S. Ltd Chepkitar F.C.S. Ltd |
Cooperative society | Kericho | XCE34 |
| Chepkube F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA04 |
| Chepnorio F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE07 |
| Cheptais F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA22 |
| Cherara F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE41 |
| Cherengany C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI07 |
| Cheribo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCI05 |
| Chesikaki F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA02 |
| Chesonoi | Cooperative society | Kericho | XCE76 |
| Chilchila F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE45 |
| Chwele F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA01 |
| Cirigwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC29 |
| DAO 2 | Cooperative society | Nandi | ZA032DCR |
| DAO Nandi | Cooperative society | Nandi | ZA020LHF |
| Eaka F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA05 |
| East Sotik F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE03 |
| Ebenezer | Cooperative society | CI.0058 | |
| Fairview Estate | Cooperative society | Kiambu | AA.0018 |
| Gaaki central | Cooperative society | Nyeri | XAC36 |
| Gachatha F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC29 |
| Gachombe | Cooperative society | Nakuru | |
| Gakayu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB76 |
| Gakero F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyamira | XEA25 |
| Gakima Factory | Cooperative society | Murang'a | XAB082 |
| Gakundu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD04 |
| Gakuyu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC07 |
| Gathage F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA12 |
| Gathaithi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC34 |
| Gatondo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD19 |
| Gatunyu Kigio F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAB40 |
| Gesarara F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA07 |
| Giakanja F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC32 |
| Gikanda F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC09 |
| Gikiuga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB58 |
| Gikongoro F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB51 |
| Gikurwa Igoji F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB72 |
| Girango F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA19 |
| Gitareni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC22 |
| Githiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC24 |
| Gitiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC26 |
| Gititu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA01 |
| Gitungi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Migori | XEB13 |
| Gitura | Cooperative society | Nakuru | |
| Gitwe F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA19 |
| Ibonia and Shanbrook Ltd Shanbrook Ltd |
Cooperative society | Kiambu | AA.0001 |
| Ichaweri F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA18 |
| Igento F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA15 |
| Ikoro | Cooperative society | XE68 | |
| Imbako Marketing C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI25 |
| Inoi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD01 |
| Irembu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB60 |
| Iria-Ini F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC18 |
| Iriga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC15 |
| Irunya Multi-Purpose F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA28 |
| Isaas Multi-Purpose Co-Op. Soc. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD24 |
| Isukha C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB05 |
| Isukha-Ivugwi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB17 |
| Isukha-Ivugwi F.C.S. Ltd B | Cooperative society | Kakamega | XDB17B |
| Ithaeni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE29 |
| Ivinge F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD21 |
| Iyabe F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyamira | XEA27 |
| Iyego Coffee Growers Co-operative Society Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB13 |
| Jebrok F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB04 |
| John's Farm | Cooperative society | Kiambu | AB.0294 |
| Jumatatu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nakuru | XCA06 |
| Jungle and Keremara Ltd Keremara Ltd |
Cooperative society | Nyeri | AG.0008 |
| Kaabirer C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF07 |
| Kabare F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD02 |
| Kabartonjo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD17 |
| Kabati F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB79 |
| Kabete and Muguga C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA05 |
| Kabondo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Migori | XEB01 |
| Kabuboni F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC40 |
| Kabunyeria F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF29 |
| Kagaari North F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD12 |
| Kagaari South F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD14 |
| Kaganda F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB45 |
| Kagunyu | Cooperative society | Nyeri | XACF05? |
| Kaguru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB30 |
| Kahuhia C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB12 |
| Kaibos F.C.S. Ltd | Cooperative society | Uasin Gishu | XCB02 |
| Kakuyuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE08 |
| Kaliati F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA27 |
| Kaliluni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE25 |
| Kalithiria F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA33 |
| Kaliwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI15 |
| Kamacharia F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB36 |
| Kamahuha F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB70 |
| Kamara F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC17 |
| Kambusu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE19 |
| Kamissa | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI131 |
| Kamiwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE02 |
| Kamno F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF12 |
| Kamuga Gaichanjiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | |
| Kamurai F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD23 |
| Kamusinde F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA08 |
| Kamuthanga C.G.C.S Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE36 |
| Kandara C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB06 |
| Kangeta FCS | Cooperative society | Meru | XBA23 |
| Kangiri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB89 |
| Kangoriaki F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAB42 |
| Kangunu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB73 |
| Kanjalu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA25 |
| Kanjugu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD20 |
| Kanjuu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD20 |
| Kanyenya-Ini F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB27 |
| Kapkawa Seretunin F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD13 |
| Kapkener Fcs | Cooperative society | Kericho | XCE81 |
| Kapkiyai M.C. Soc. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF24 |
| Kapkulumben | Cooperative society | Kericho | XCE57 |
| Kapkurungo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA19 |
| Kapkwen | Cooperative society | Kericho | XCE87 |
| Kapngetuny F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE05 |
| Kapngetuny Women In Coffee | Cooperative society | ||
| Kapsakisio F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA18 |
| Kapsaos Toretmoi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF04 |
| Kapsara C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI26 |
| Kapsimotwo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF06 |
| Kaptagas | Cooperative society | Kericho | XCE60 |
| Kaptola F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA24 |
| Karia F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB27 |
| Karigu-Ini F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB78 |
| Karingene F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB49 |
| Karithathi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD18 |
| Kariua F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB92 |
| Karuhiu Utheri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB77 |
| Karurumo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB57 |
| Kasheen F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE55 |
| Kasinga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE27 |
| Kasok Multi-Purpose F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD22 |
| Katelembo Athiani Mubuti C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE38 |
| Kathambara F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC31 |
| Kathangene F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB61 |
| Kathera F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB67 |
| Katheri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB04 |
| Kathiari | Cooperative society | Meru | XBA22 |
| Kathinthiuku o |
Cooperative society | Embu | XBD10 |
| Kawethei F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE24 |
| Kemeloi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF03 |
| Kemera F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA06 |
| Kenyenya F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyamira | XEA17 |
| Kenyoro F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA12 |
| Khachonge F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA10 |
| Khalaba F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA11 |
| Khamulati F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA07 |
| Kiama F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC62 |
| Kiambaa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA02 |
| Kiangagwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD09 |
| Kiangua F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB13 |
| KiangÌÎ_Ì´åÇOndu F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC21 |
| Kianjogu Factory* Mugoiri Five |
Cooperative society | Kiambu | XAB90F03 |
| Kianjuri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB05 |
| Kiawanduma F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB71 |
| Kibingei F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA06 |
| Kibirigwi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD07 |
| Kibisi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA03 |
| Kiboywo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE24 |
| Kibugu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD01 |
| Kibukwo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XCF28 |
| Kibukwo Factory | Cooperative society | Bungoma | XCF28F01 |
| Kiburi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD12 |
| Kibwareng F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF27 |
| Kichawir FCS | Cooperative society | Kericho | XCE38 |
| Kichutmo | Cooperative society | XCE39 | |
| Kiegucia F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB65 |
| Kigari F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB44 |
| Kigetuini F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB23 |
| Kigirgei Multi-Purpose Co-Op Soc | Cooperative society | Kericho | XCF17 |
| Kihuri Estate | Cooperative society | Nyeri | AG.0004 |
| Kiini F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC39 |
| Kikai F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA23 |
| Kikima F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBE04 |
| Kilalani F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE11 |
| Kilingot F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD14 |
| Kimabole | Cooperative society | Bungoma | XDA42 |
| Kimanchia Fcs Ltd | Cooperative society | Meru | XBA32 |
| Kimaran F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF11 |
| Kimaratia F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA27 |
| Kimologit F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE06 |
| Kimuri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB61 |
| Kingoti F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE21 |
| Kinogerama F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAB44 |
| Kiomooncha F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA16 |
| Kioru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB75 |
| Kipkechem | Cooperative society | XCF30 | |
| Kipsinende FCS | Cooperative society | Kericho | XCE50 |
| Kiptenden | Cooperative society | Kericho | XCE62 |
| Kiremba FCS | Cooperative society | Nakuru | XCA09 |
| Kiriani F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC05 |
| Kirindiri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD22 |
| Kiroo F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC38 |
| Kiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB37 |
| Kirubia F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC23 |
| Kirugui F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB62 |
| Kirurumwe F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD07 |
| Kithangari F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB71 |
| Kithangathini F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBE02 |
| Kithare F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC32 |
| Kithembo | Cooperative society | Machakos | XBE40 |
| Kitheo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | |
| Kithima F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB25 |
| Kithino F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB08 |
| Kithitu F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC36 |
| Kithumani C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBE12 |
| Kithungururu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD24 |
| Kituni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA35 |
| Kituro F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD07 |
| Kitwii C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE05 |
| Kiungani C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI11 |
| KIVATI-KIV | Cooperative society | kivati | |
| Kiviuvi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD27 |
| Kochoiwo F.C. Co-Op. Soc. Ltd | Cooperative society | Nandi | XCK05 |
| Koibarak F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nandi | XCK02 |
| Koisagat F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE32 |
| Komothai C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA03 |
| Kotney Multi Co-Op Soc. Ltd | Cooperative society | Uasin Gishu | XCB04 |
| Koymugaa C. and Agro M.C. Soc. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI19 |
| Kunyak F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE42 |
| Kurget F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD15 |
| Kutit F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF21 |
| Kwa-Kiinyu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE31 |
| Kwa-MatingÌÎ_Ì´åÇI F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE23 |
| Kyaume F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE22 |
| Lalem factory | Cooperative society | Kericho | XCE67 |
| Laliat F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE08 |
| Lelu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE44 |
| Lower Abogeta F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB66 |
| Lukholele Robusta C.G.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA31 |
| Lukusi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA09 |
| Lumuli C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI14 |
| Lunyerere F.C.S. Ltd | Cooperative society | Vihiga | XDB03 |
| Machine F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB20 |
| Madizi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nakuru | XCA05 |
| Magwagwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA26 |
| Mahuntutu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Migori | XEB09 |
| Makhanga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA28 |
| Makindu Multi-Purpose Co-Op Soc. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI24 |
| Makiri | Cooperative society | Meru | XBA16 |
| Manyatta | Cooperative society | XCE85F01 | |
| Maputi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE07 |
| Maraba F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF19 |
| Marani F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA08 |
| Mariara F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB10 |
| Marua | Cooperative society | Nyeri | XAC61F01 |
| Marumi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB52 |
| Masare Multi-Purpose C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE53 |
| Matete Coffee F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB18 |
| Mathira North F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC63 |
| Matisi Coffee Farmers Co-Op Soc. | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI09 |
| Mayekwe F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA20 |
| Mbaranga | Cooperative society | Meru | XBA38 |
| Mbilini C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE10 |
| Menu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA13 |
| Mibiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nakuru | XCA02 |
| Miitine F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB47 |
| Mikari C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA10 |
| Mikiki F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD16 |
| Mikumbune F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB64 |
| Mirichi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD17 |
| Mirigamieru F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB01 |
| Misakwani F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE34 |
| Misikhu F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA37 |
| Mitheru F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC18 |
| Mlimba F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB16 |
| Mobamba F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA10 |
| Mogunga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA02 |
| Moiget F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD08 |
| MoiÌÎ_Ì´åÇS Bridge C.G.C.Soc. Ltd | Cooperative society | Uasin Gishu | XCJ02 |
| Morumba F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kisii | XEA09 |
| Mosop Bidii F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | |
| Mt. Kenya East F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB70 |
| Mua F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE37 |
| Mugaga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC64 |
| Mugoiri Five F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB90 |
| Muguna F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB63 |
| Muhara F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA17 |
| Muiru F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC24 |
| Muisuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE09 |
| Mujasa F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | |
| Mukiiria F.C.S Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB20 |
| Mukune F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB22 |
| Mukuyu C.G. Multi-Purpose | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI23 |
| Mukuyuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE28 |
| Mumunyonzo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kakamega | XDB13 |
| MungÌÎÌ?_ÌÎå«Ì´ÌàAla F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE32 |
| Muramuki F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD25 |
| Muroki C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI02 |
| Murue F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD06 |
| Muruka C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB17 |
| Musilili F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE30 |
| Mutaragon F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCE43 |
| Mutego F.C.S. Ltd | Cooperative society | Makueni | XBB33 |
| Mutethia F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA36 |
| Muthangene F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA28 |
| Mutheka F.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC56 |
| Muthithi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB91 |
| Muthunzuuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE35 |
| Mutindwa F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC06 |
| Mutira F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD05 |
| Mutoho Factory | Cooperative society | Murang'a | XAB080 |
| Mutuguta F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC37 |
| Mutuma F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA35 |
| Mutungati F. Co-Op. Soc. Ltd | Cooperative society | Nakuru | XCA07 |
| Mutwewathi | Cooperative society | Nyeri | XACF03? |
| Mwamba F.C.S. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI27 |
| Mwanga F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC33 |
| Mwatati Farmers Co-Soc. | Cooperative society | Machakos | XBE18 |
| Mwimbi Central F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC30 |
| Mwirua F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD06 |
| Nakoyonjo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA14 |
| Namangofulo F.C.S. Ltd | Cooperative society | Bungoma | XDA05 |
| Nasianda M. C. Soc. Ltd | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI17 |
| Ndagani F.C.S Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC20 |
| Ndalat F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kericho | XCF13 |
| Ndaro-Ini Factory | Cooperative society | Kirinyaga | XAC09F02 |
| Ndemu FCS | Cooperative society | Nakuru | XCA08 |
| Ndumberi F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA11 |
| Nduruma | Cooperative society | Meru | XBA38N |
| Nembu F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA30 |
| Nembure F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD15 |
| New Gatanga F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAB43 |
| New Gatukuyu F.C.S Ltd | Cooperative society | Kiambu | XAA31 |
| New Gaturi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB33 |
| New Gikaru C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | Nyeri | XAC40 |
| New Igembe F.C.S. Ltd | Cooperative society | Meru | XBA01 |
| New Kapingazi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD18 |
| New Kirimiri F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD26 |
| New Kiriti F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB72 |
| New Kyeni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD11 |
| New Magumoni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC11 |
| New Mitaboni F.C.S. Ltd | Cooperative society | Machakos | XBE06 |
| New Mucharage C. Market. C. Soc. | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI20 |
| New mucharage Factory | Cooperative society | Trans Nzoia | XCI20F01 |
| New Murarandia F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB46 |
| New Muthambi F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC19 |
| New Ngariama F.C.S. Ltd | Cooperative society | Kirinyaga | XAD13 |
| New Nkangani F.C.S. Ltd | Cooperative society | Tharaka Nithi | XBC27 |
| New Runyenjes F.C.S. Ltd | Cooperative society | Embu | XBD28 |
| New Weithaga F.C.S. Ltd | Cooperative society | Murang'a | XAB01 |
| Ngarua | Cooperative society | Nakuru | XCH01 |
| Ngeno Estate | Cooperative society | Nakuru | CI.0016 |
| Ngepepo o |
Cooperative society | Kericho | XCE75 |
| Ngetmoi Multi-Purpose F.C.S. Ltd | Cooperative society | Baringo | XCD19 |
