Coffee cooperatives, factories and estates in Tharaka Nithi County
MyKahawa lists 97 coffee growers in Tharaka Nithi County: 55 factories, 29 cooperative societies, 9 small estates, 4 estates.
97 growers
| Name | Type | Growers code |
|---|---|---|
| Alkim | Small estate | BC.0085 |
| Baragu Factory (Kiriaini) | Factory | XBC05F02 |
| Baragu Factory (Kithare) | Factory | XBC32F01 |
| Bwee Factory | Factory | XBC18F02 |
| Chiku Factory | Factory | XBC20F03 |
| Cirigwa F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC29 |
| Gakuu Factory | Factory | XBC23F03 |
| Gataniro Factory | Factory | XBC30F03 |
| Gitareni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC22 |
| Gitiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC26 |
| Gituja | Small estate | BC.0125 |
| Iriani Factory | Factory | XBC18F03 |
| Iriga F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC15 |
| Iriga Factory | Factory | XBC15F03 |
| Irigu Factory | Factory | XBC24F02 |
| Iruma Factory | Factory | XBC37F01 |
| Kabate Factory | Factory | XBC12F01 |
| Kabuboni F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC40 |
| Kairuni Factory | Factory | XBC30F02 |
| Kamara F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC17 |
| Kamara Factory | Factory | XBC29F01 |
| Kanamai | Estate | BC.0046 |
| Kanjiara Factory | Factory | XBC19F01 |
| Kanjikeru Factory | Factory | XBC18F01 |
| Kanthiiri Factory | Factory | XBC12F02 |
| Kathambara F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC31 |
| Kathathani Factory | Factory | XBC22F02 |
| Kathiguni Factory | Factory | XBC40F01 |
| Kathinthiuku Factory | Factory | XBC10F02 |
| Kiairugu Factory | Factory | XBC17F02 |
| Kiamuchii Factory | Factory | XBC22F01 |
| Kiamugiri | Small estate | BC.0020 |
| Kiamuriuki Factory | Factory | XBC10F03 |
| KiangÌÎ_Ì´åÇOndu F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC21 |
| Kibumbu Factory | Factory | XBC21F02 |
| Kiini F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC39 |
| Kiini Factory (Kiini F.C.S. Ltd) | Factory | XBC39F01 |
| Kinoru | Small estate | BC.0115 |
| Kinoru Factory | Factory | XBC11F02 |
| Kioja Factory | Factory | XBC15F01 |
| Kiriani F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC05 |
| Kiriani Factory (Kiriani F.C.S. Ltd) | Factory | XBC05F01 |
| Kirigi | Estate | BC.0056 |
| Kiroo F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC38 |
| Kiroo Factory | Factory | XBC38F01 |
| Kirubia F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC23 |
| Kirumi Factory | Factory | XBC17F01 |
| Kithare F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC32 |
| Kithitu F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC36 |
| Kithitu Factory | Factory | XBC36F01 |
| Kurugucha Factory | Factory | XBC20F01 |
| Maara Factory | Factory | XBC28F01 |
| Makuri Factory | Factory | XBC31F01 |
| Meso and Meru South F. Co-Op. Union Ltd Meru South F. Co-Op. Union Ltd |
Estate | BC.0073 |
| Miigi Factory | Factory | XBC33F02 |
| Mitheru F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC18 |
| Muiru F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC24 |
| Mukui Factory (Gitiru F.C.S. Ltd) | Factory | XBC26F01 |
| Mukuuni Factory | Factory | XBC11F01 |
| Muletwa | Small estate | BC.0058 |
| Mutindwa F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC06 |
| Mutindwa Factory | Factory | XBC06F01 |
| Mutuguta F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC37 |
| Mutuuri | Small estate | BC.0038 |
| Mwanga F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC33 |
| Mwema Factory | Factory | XBC05F03 |
| Mwimbi Central F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC30 |
| Mwirithe Factory | Factory | XBC10F01 |
| Mykaigera | Small estate | BC.0047 |
| Ndagani F.C.S Ltd | Cooperative society | XBC20 |
| Ndogo Factory | Factory | XBC20F02 |
| Ndunguri | Factory | XBC25F01 |
| New Magumoni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC11 |
| New Muthambi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC19 |
| New Nkangani F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC27 |
| Njaina Factory | Factory | XBC18F04 |
| Nkangani Factory | Factory | XBC27F01 |
| Nthirani Factory | Factory | XBC23F01 |
| Peflica | Estate | BC.0054 |
| Riakanugu Factory | Factory | XBC30F01 |
| Riankune F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC35 |
| Riankune Factory | Factory | XBC35F01 |
| Rubate F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC12 |
| Ruguti Factory | Factory | XBC33F01 |
| Rwanchege F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC34 |
| Rwanchege Factory (Mutindwa F.C.S. Ltd) | Factory | XBC06F02 |
| Rwanchege Factory (Rwanchege F.C.S. Ltd) | Factory | XBC34F01 |
| Rwanderi Factory | Factory | XBC19F02 |
| Simcat Estate | Small estate | BC.0079 |
| Tharaka Nithi Coffee | Small estate | TNCM01 |
| Thigaa Factory | Factory | XBC28F02 |
| Thima F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC28 |
| Thima Factory | Factory | XBC24F01 |
| Thuita F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBC10 |
| Tukorweni Factory | Factory | XBC23F02 |
| Tungu Factory | Factory | XBC21F01 |
| Weru Factory | Factory | XBC15F02 |