Coffee estates and farms in Kenya
Coffee estates are privately owned farms and plantations that process their own coffee. Small estates are smaller private farms.
Estates usually run their own pulping station and sell through a marketing agent or as a grower marketer. Some have detailed profiles, for example Nyeri Hill Farm.
1304 growers
| Name | Type | County | Growers code |
|---|---|---|---|
| 1191 Coffee Estate | Small estate | DB.0061 | |
| 4 Ways | Small estate | Kiambu | AA.0328B |
| 4-Nse Estate | Small estate | Kiambu | AB.0694 |
| Abraham | Small estate | ||
| Achenge | Small estate | Meru | XBA21 |
| Aek and Flame Tree Est. Ltd Flame Tree Est. Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0030 |
| Agken Farm | Small estate | Kiambu | AA.0252C |
| Akima | Small estate | Kiambu | AA.0589 |
| Alasi Farm | Small estate | Kakamega | DA.0011 |
| Albizzia | Small estate | Kiambu | AB.0737 |
| ALEMESTAT | Small estate | Meru | BB.0098 |
| Alihakim Estate | Small estate | Kericho | CH.0028 |
| Alimu | Small estate | Kirinyaga | AJ.0147 |
| Aliwa farm | Small estate | Kiambu | AB.0221A |
| Alkim | Small estate | Tharaka Nithi | BC.0085 |
| Allu | Estate | Kirinyaga | AJ.0307 |
| Alphega and Migotiyo Plts Ltd Migotiyo Plts Ltd |
Estate | Nakuru | CA.0203 |
| Alrood | Small estate | ZA.0712 | |
| Amburi Estate | Small estate | Meru | BB.0011 |
| Amukuku Farm A | Small estate | Kiambu | AA.0302A |
| Amukuku Farm B | Small estate | Kiambu | AA.0302B |
| Amwai Farm | Small estate | Kiambu | AA.0258A |
| Angel | Small estate | CB.0279 | |
| ANINI Estate | Small estate | Meru | BB.0086 |
| Anmer Kabazi and Mboi Kamiti F. Co. Mboi Kamiti F.Co. |
Estate | Kiambu | AA.0038 |
| Arasa | Small estate | EB0033 | |
| Ashindu Farm | Small estate | Kakamega | ZA.0016 |
| Athiani Mubuti F. | Estate | Machakos | BF.0002 |
| Azania and Coffee Research Foundation Coffee Research Foundation |
Estate | Kiambu | AC.0058 |
| Bahati Blue Estate | Small estate | Nakuru | CA.0210 |
| Banks Solai | Estate | Nakuru | CA.0004 |
| Baraka Estate | Small estate | Kiambu | AA.0767A |
| Barigitu | Estate | Kiambu | AI.0090 |
| Baronsdown | Estate | Kiambu | AA.0073 |
| Barua | Estate | Kiambu | AA.0019 |
| Bebeta estate | Small estate | Embu | BD.0025 |
| Begaka | Small estate | AJ.0044 | |
| Bejoy Farm | Small estate | Murang'a | AB.0380 |
| Bena Farm | Small estate | Kiambu | AB.0603 |
| Benline Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0208 |
| Beno Farm | Small estate | Kiambu | AC.0077 |
| Benvar Estate | Estate | Kiambu | AB.0026 |
| Benways | Estate | Trans Nzoia | CB.0539 |
| Berco Estate : Theophilus A. Mwangi Theophilus A. Mwangi |
Estate | Nyeri | AG.0034 |
| Berea | Small estate | Nakuru | CA.0093 |
| Bereri Estate | Small estate | BB.0047 | |
| Berry Field | Small estate | Kiambu | AA.0506B |
| Berwa Farm | Small estate | Kiambu | AA.0454 |
| Beta farm | Small estate | Kiambu | AH.0023A |
| Bethambu | Small estate | CA.0264 | |
| Bewa Estate | Small estate | Kiambu | AA.0236C |
| Bewan Estate | Small estate | Kiambu | AB.0613 |
| Bidiiyake | Small estate | BF.0213 | |
| Birunda | Small estate | CB.0589 | |
| Bisieri | Small estate | EB.0106 | |
| Bitengo | Small estate | EB.0012 | |
| Bituti | Small estate | Trans Nzoia | CB.0447 |
| Boen Estate | Small estate | CH.0031 | |
| Boma | Small estate | AA.0645A | |
| Boni Kiumu Estate | Small estate | Murang'a | AB.0532 |
| Bosweta-FA | Small estate | Kisii | EB.0076 |
| Bradegate | Small estate | Nyeri | AG.0285 |
| Bradgate and Loresho and Kiora Plts Loresho & Kiora Plts |
Estate | Kiambu | AC.0019 |
| Bramen Estate | Small estate | Kiambu | AB.0670 |
| Branan and Transebel Ltd Transebel Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0281 |
| Braybrock and Loresho and Kiora Pl Loresho & Kiora Pl |
Estate | Kiambu | AA.0029 |
| Buchana Bulk | Small estate | ||
| Bullion | Small estate | Nyeri | AG.0329 |
| Buria Estate (Kirinyaga) | Small estate | Kirinyaga | AJ.0021E |
| Buria Estate (Meru) | Small estate | Meru | BB.0039 |
| Bwogeny Estate | Small estate | CD0021 | |
| Cahi | Small estate | CI0057 | |
| Califonia Estate | Small estate | Murang'a | AB.0595 |
| Canaan Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0313 |
| Cargodu Estate | Small estate | Nyeri | AG.0277 |
| Cavan Estate | Small estate | Kiambu | AA.0214B |
| Cavendale | Small estate | CB.0437 | |
| Cbc Farm | Small estate | Kiambu | AA.0653A |
| Cegewa Farm | Small estate | Kiambu | AB.0390 |
| Challem | Small estate | ||
| Chambagi | Estate | Murang'a | AD.0050 |
| Changai and Mumbi Est. Ltd Mumbi Est. Ltd |
Estate | Murang'a | AE.0003 |
| Chania Bridge and Chania Enterprises Ltd Chania Enterprises Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0008 |
| Chania Estate | Estate | Kiambu | AB.0021 |
| Chebukaka F.C.S. Ltd | Estate | Trans Nzoia | CB.0419 |
| Chebwek | Small estate | XDA45F01 | |
| Chelaloi | Small estate | ZA032CHELA | |
| Chellem | Estate | Nyeri | AG.0261 |
| Chemar Farm | Small estate | Kiambu | AB.0185 |
| Chepkechei and Chepkechei Company Ltd Chepkechei Co. Ltd |
Estate | Kericho | CH.0001 |
| Chepkitar Estate Chepkitar F.C.S. Ltd |
Estate | Kericho | CH.0018 |
| Chepsaiti o |
Small estate | Kakamega | ZA.2035 |
| Chepsaiti Fcs | Small estate | Kericho | CI.0043 |
| Chepsango | Small estate | CF.0061 | |
| Cheptigit | Small estate | XCE11F03 | |
| Cheptot | Small estate | Nandi | DB.0033 |
| Cheribo factory | Small estate | XCE27F01 | |
| Cheriwet | Small estate | XDA47 | |
| Cherobon | Small estate | Uasin Gishu | CF.0057 |
| Chesanga | Small estate | Kericho | CI.0052 |
| Chesonoi Estate | Small estate | Trans Nzoia | CG.0030 |
| Chiboinet Estate | Small estate | Kericho | CI.0031 |
| Chionjau Estate | Small estate | Meru | BB.0020 |
| Chorlim | Small estate | Trans Nzoia | CB.0018 |
| Chungo | Small estate | Kiambu | AA.0541 |
| Cianda | Estate | Kiambu | AI.0008 |
| Cianjambi Farm A | Small estate | Kiambu | AA.0808 |
| Cimba and Kiboro Cimba Kiboro Cimba |
Estate | Kirinyaga | AJ.0023 |
| Ciumenene Farm | Small estate | Kiambu | AB.0311 |
| Cop-Solai and Ceres Estates Ltd Ceres Estates Ltd |
Estate | Nakuru | CA.0025 |
| Cotea | Estate | Kirinyaga | AJ.0198 |
| Courtyard Farm | Small estate | Murang'a | AB.0683 |
| Creacombe | Small estate | Nyeri | AG.0018 |
| Crf Kisii and Coffee Research Foundation Coffee Research Foundation |
Estate | Kisii | EB.0001 |
| Crf Mariene and Coffee Research Foundation Coffee Research Foundation |
Estate | Meru | BB.0001 |
| Crops | Estate | Kiambu | AC.0049 |
| Dagim Farm | Small estate | Kiambu | AA.0238A |
| Dagitu Estate | Small estate | Kiambu | AA.0482C |
| Damview Estate | Small estate | BF.0220 | |
| Damwaka Farm | Small estate | Kiambu | AB.0304 |
| Danjoru | Small estate | AJ.0455 | |
| Dankae B | Small estate | Kiambu | AA.0754B |
| Dankae Farm | Small estate | Kiambu | AA.0754 |
| Dao | Small estate | Kakamega | ZA-020NK |
| DAO | Small estate | ZA.00702 | |
| Dao Bimack Serem | Small estate | Kakamega | ZA.0007A |
| DAO Kita | Small estate | ZA.007JK | |
| Daokitale | Small estate | Kakamega | ZA.007SO |
| Dasajo | Small estate | Kiambu | AA.0333G |
| Daviwa Estate | Small estate | Kiambu | AA.0793 |
| Davrach | Small estate | Kiambu | AA.0879 |
| Deep River | Estate | Kiambu | AB.0246 |
| DEKANESTA | Small estate | Kiambu | AH.0023E |
| Deman Estate | Small estate | Meru | BB.0059 |
| Descendants | Small estate | BD.0131 | |
| Dmugare | Small estate | Kisii | EB.0006 |
| Dochi Farm | Small estate | Machakos | BF.0101 |
| Doncha Estate | Small estate | Kiambu | AB.0452 |
| Doondu Sasini Tea & Coffee Ltd |
Estate | Kiambu | AI.0015 |
| Doondu Estate | Small estate | Kiambu | AA.0015 |
| Eaagads and Kofinaf Co Ltd Kofinaf Co. Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0025 |
| Edenbauerof | Small estate | Kakamega | ZA.25009 |
| Edengreen o |
Small estate | Trans Nzoia | CB.0523 |
| Edyson Farm | Small estate | Kiambu | AA.0178F |
| Elgon Downs Estate | Small estate | Trans Nzoia | CB.0537 |
| Elik Farm | Small estate | Kiambu | AB.0099 |
| Enda-O and Enda-O Company Ltd Enda-O Co. Ltd |
Estate | Nakuru | CA.0021 |
| Endebess and Gatatha Farmers Company Ltd Gatatha Farmers Co. Ltd |
Estate | Nakuru | CA.0198 |
| Eng | Small estate | Kirinyaga | AJ.0456 |
| EQUATOR | Small estate | Meru | BB.0017 |
| Erurutus | Small estate | EB0069 | |
| Essenceg | Small estate | AG.0333 | |
| Eutychus Muthui | Estate | Meru | BB.000 |
| Evamo | Small estate | Kisii | EB.0075 |
| Evans o |
Small estate | Nyeri | AG.0264 |
| Evans Farm | Small estate | Kiambu | AA.0426B |
| Ex-Wamuini | Small estate | Trans Nzoia | CB.0140 |
| F&J Kiura | Small estate | CS15215 | |
| Faculty Of Agriculture and Univ. Of Nairobi University of Nairobi |
Estate | Kiambu | FA.0020 |
| Faida | Estate | Kirinyaga | AJ.0058 |
| Fama Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0202 |
| Farran Estate and Waiganjo Inv. Ltd Waiganjo Inv. Ltd |
Estate | Kiambu | AA.0027 |
| Feroma Farm | Small estate | Kiambu | AA.0642 |
| Finware | Small estate | ZA.0032FAL | |
| Flying | Small estate | ZA.0032FLYIN | |
| Fnema | Small estate | Kiambu | AB.0630 |
| Fram Farm | Small estate | Kiambu | AA.0266B |
| Framagi | Small estate | Murang'a | AB.0370 |
| Frema Farm | Small estate | Kiambu | AA.0638B |
| Frenjicho Farm | Small estate | Kiambu | AC.0071B |
| Gacha Farm | Small estate | Kiambu | AA.0296A |
| Gachathini | Small estate | Murang'a | AB.0441 |
| Gachenge | Estate | Kirinyaga | AJ.0053 |
| Gachii Farm | Small estate | Kiambu | AA.0837D |
| Gachima Estate | Small estate | Kiambu | AB.0622 |
| Gachinu Farm | Small estate | Kiambu | AA.0576 |
| Gachiru | Small estate | Nyeri | AG.0283 |
| Gachombe Estate | Small estate | Nakuru | CA.0079 |
| Gachororo and Gachororo F.Fc.Ltd Gachororo F.Fc.Ltd |
Estate | Kiambu | AC.0020 |
| Gachugi | Estate | Nyeri | AG.0117 |
| Gacibi and Kibenda Estate Ltd Kibenda Estate Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0032 |
| Gaichajiru | Estate | Murang'a | AE.0008 |
| Gaiko Farm | Small estate | Kiambu | AA.0810 |
| Gaithanwa | Small estate | Kiambu | AB.0161 |
| Gakarara | Small estate | Murang'a | XAB97F01 |
| Gakiha | Small estate | Kiambu | AB.0385 |
| Gakumu Farm | Small estate | Kiambu | AA.0707 |
| Gakunga Estates | Small estate | Murang'a | AB.0638 |
| Gakutha | Estate | Kirinyaga | AJ.0037 |
| Gamuka Estate | Small estate | Embu | BD.0094 |
| Gamuki | Estate | Kiambu | AI.0052 |
| Gason | Small estate | Kiambu | AA.0533 |
| Gatahifarm | Small estate | Kiambu | AB.0409 |
| Gataka Farm | Small estate | Kiambu | AB.0559 |
| Gatara Farm | Small estate | Kiambu | AA.0792 |
| Gatarwa Farm | Small estate | Kiambu | AA.0720 |
| Gatatha Farmers and Gatatha Farmers Company Ltd Gatatha Farmers Co. Ltd |
Estate | Trans Nzoia | CB.0023 |
| Gatecha | Estate | Kiambu | AA.0152 |
| Gatei | Small estate | AB.0056A | |
| Gatei Farm | Small estate | Kiambu | AB.0419 |
| Gatenya Farm | Small estate | Kiambu | AI.0081 |
| Gatharia Estate | Small estate | Kiambu | AA.0485 |
| Gathathi Farm | Small estate | Kiambu | AA.0610 |
| Gathigithu | Small estate | Kiambu | AA.0463B |
| Gathigithu Farm | Small estate | Kiambu | AA.0463 |
| Gathimo Estate | Small estate | Kiambu | AA.0389A |
| Gathini Farm | Small estate | Kiambu | AA.0748 |
| Gathiru Estate : Central Kenya Ltd Central Kenya Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0056 |
| Gathitu | Estate | Nyeri | AG.0230 |
| Gathman Estate | Small estate | Kiambu | AB.0430 |
| Gathura | Small estate | Kiambu | AA.0878 |
| Gatirima Estate | Small estate | Kiambu | AA.0329 |
| Gatoka Estate | Small estate | Kiambu | AB.0182 |
| Gatoyo | Small estate | Kiambu | AB.0442 |
| Gatoyo Farm | Small estate | Murang'a | AB.0443 |
| Gatua | Estate | Kiambu | AA.0604 |
| Gatueka | Small estate | Kiambu | AB.0221 |
| Gatuiyu Farm | Small estate | Kiambu | AA.0319A |
| Gatunda | Small estate | Kiambu | AA.0777 |
| Gaturumo Estate | Small estate | Kiambu | AB.0255 |
| Gb Solai and Milmet Estate Ltd Milmet Estate Ltd |
Estate | Nakuru | CA.0008 |
| Gemu | Small estate | BB.0045 | |
| Geoma Farm | Small estate | AA.0943 | |
| Georgina Farm | Small estate | Kiambu | AB.0596 |
| Geosam | Small estate | AC.0064 | |
| Geralds | Estate | Nyeri | AG.0210 |
| Germutton Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0334 |
| Gethumbwini and Kofinaf Co Ltd Kofinaf Co. Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0017 |
| Giachai and Kirinyaga T. Inst. Kirinyaga T. Inst. |
Estate | Kirinyaga | AJ.0001 |
| Giaka | Small estate | Kiambu | AA.0767 |
| Giataguta Farm | Small estate | Kiambu | AA.0403 |
| Giathitu Farm | Small estate | Kiambu | AA.0309 |
| Gibs | Small estate | Kirinyaga | AJ.0059A |
| Gicho Farm | Small estate | Kiambu | AA.0718 |
| Gichukuru | Small estate | AJ.0436 | |
| Gichuna | Estate | Kiambu | AA.0238 |
| Gieto | Small estate | Meru | BB.0022 |
| Gifhara and Muthithi Est. Ltd Muthithi Est. Ltd |
Estate | Kiambu | AA.0048 |
| Gifted Farm E | Small estate | Kiambu | AA.0426A |
| Gikari Farm | Small estate | Kiambu | AA.0359A |
| Gikira | Small estate | Nyeri | AG.0094 |
| Gikonyo Estate | Small estate | Kiambu | AA.0321 |
| Gilead | Small estate | AB.0745 | |
| Ginka Estate | Small estate | BA.0022 | |
| Giogio Estate | Estate | Kiambu | AB.0502 |
| Githaka | Estate | Kiambu | AB.0234 |
| Githambia Estate | Small estate | Murang'a | AB.0425 |
| Githatu Farm | Small estate | Murang'a | AB.0461 |
| Githikurio Farm | Small estate | Kiambu | AB.0305 |
| Githubukoni Farm | Small estate | Kiambu | AA.0658B |
| Githuri Estate | Small estate | Kiambu | AA.0405 |
| Githuya Farm | Small estate | Kiambu | AA.0236 |
| Gitigi | Small estate | Kiambu | AA.0277 |
| Gitobu Farm | Small estate | Kiambu | AB.0694C |
| Gitombo Farm | Small estate | Kiambu | AC.0066 |
| Gituja | Small estate | Tharaka Nithi | BC.0125 |
| Gituna | Estate | Kiambu | AB.0312 |
| Gituri Estate | Small estate | Murang'a | AB.0642 |
| Gituri Farm | Estate | Kiambu | AA.0180B |
| Gituru | Estate | Kirinyaga | AJ.0279 |
| Gituru | Small estate | Nyeri | AG.0313 |
| Gitwamba Greens Estate (Gituamba) | Estate | Nyeri | AG.0113 |
| Gocho | Small estate | Murang'a | AE.0066 |
| Gracefra | Small estate | AG.0320 | |
| Green Farm | Small estate | Kiambu | AB.0521 |
| Greengate | Estate | Kiambu | AI.0016 |
| Greenhills | Small estate | Machakos | BF.0128 |
| Greystone Estate | Small estate | Kiambu | AB.0708 |
| Guabi | Estate | Kiambu | AA.0281 |
| Guantai estate | Small estate | BB.0097 | |
| Gucienda | Small estate | Embu | BD.0070 |
| Gulmarg Sasini Tea & Coffee Ltd |
Estate | Kiambu | AA.0035 |
| Hakimsons | Small estate | Nyeri | AG.0186 |
| Hanjoki Estate | Small estate | Kiambu | AB.0612 |
| Hannah Farm | Small estate | Kiambu | AB.0367 |
| Harrimag | Small estate | Kiambu | AB.0617 |
| Harry | Estate | Kiambu | AA.0176 |
| Hema Estate | Small estate | Kisii | EB.0010 |
| Henry-Mbak | Small estate | EB.0089 | |
| Herbs Estate | Small estate | Machakos | BF.0034 |
| Highlands | Small estate | Kirinyaga | AJ.0055 |
| I.W.M | Estate | Kirinyaga | AJ.0185 |
| Ibutiti | Small estate | Kiambu | AB.0100 |
| Iganjo Farm | Estate | Kiambu | AC.0045 |
| Igego State | Small estate | Kiambu | AA.0827 |
| Igoka Farm | Small estate | Kiambu | AA.0510 |
| Ihuririo Farm | Small estate | Kiambu | AB.0455 |
| Ikiara Estate | Small estate | Meru | BB.0080 |
| Ikoma Farm | Small estate | Kiambu | AC.0083 |
| Ikoro o |
Small estate | Kisii | EB.0068 |
| Ikumari and Ikumari F. Company Ltd Ikumari F. Co. Ltd |
Estate | Nyeri | AG.0032 |
| Ikundu Farm | Small estate | Kiambu | AB.0248 |
| Iriari | Small estate | BD.0107 | |
| Irigithathi and Kangema Farmlands Ltd Kangema Farmlands Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0044 |
| Irima Farm | Small estate | Kiambu | AB.0466 |
| Irowaki | Small estate | Kiambu | AA.0840 |
| Isami | Small estate | Kisii | EB.0056 |
| Isamwer | Small estate | Kisii | EB.0070A |
| Island Farm and Bawan Holdings Bawan Holdings |
Estate | Kiambu | AB.0066 |
| Isulu | Small estate | ZA.025002 | |
| Ithonga | Small estate | Kiambu | AB.0097 |
| Itibo Farm | Small estate | EB.0071 | |
| Itimitu Estate | Small estate | Meru | BB.0077 |
| Ivory | Estate | Kirinyaga | AJ.0054 |
| Ivui | Estate | Machakos | BF.0027 |
| Jacaranda and Coffee Research Foundation Coffee Research Foundation |
Estate | Kiambu | AC.0012 |
| Jacho Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0229A |
| Jaiko | Small estate | Kiambu | AB.0464 |
| Jamii Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0081 |
| JAMO | Small estate | Kisii | EB.0063 |
| Jamunge | Small estate | Machakos | BF.0224 |
| Jamwaka | Small estate | Nyeri | AG.0182 |
| Janykson | Small estate | EB.0058 | |
| Japem Estate | Small estate | Kiambu | AB.0522 |
| Jasan farm | Small estate | AA0416A | |
| Jees | Small estate | Kiambu | AA.0588 |
| Jemune Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0229 |
| Jenit Estate | Small estate | Nyeri | AG.0304 |
| Jiwa Estate | Small estate | Nyamira | EB.0009 |
| Jkc | Small estate | CI.0061 | |
| Jocily | Small estate | Kirinyaga | AJ.0452 |
| Joe Mary | Small estate | Machakos | AB.0542 |
| Joejane Farm | Small estate | Kiambu | AB.0626 |
| Johndee | Small estate | CB.0545 | |
| Jojo | Small estate | Kiambu | AA.0201D |
| Jojofarm | Small estate | Kiambu | AA.0201C |
| Jokambu | Small estate | Kiambu | AA.0341 |
| Jokangu | Small estate | CA.0265 | |
| Jokimu | Small estate | Kiambu | AA.0108 |
| Jokimwa | Small estate | Kericho | CI.0050 |
| Jokiwa Farm | Small estate | Kiambu | AA.0820 |
| Jokoma | Small estate | EB.0083 | |
| Jollena | Small estate | BF.0177 | |
| Jomi Farm | Small estate | Kiambu | AA.0295A |
| Jonjo Estate | Small estate | Kiambu | AA.0266F |
| Josiakot | Small estate | ZA02001 | |
| Joster | Small estate | Kiambu | AA.0390B |
| Josthima | Small estate | Kiambu | AA.0847 |
| Jowaki | Estate | Kiambu | AB.0252 |
| Juan | Small estate | Kiambu | AA.0909 |
| Jubilee and Ndarugu Plantations Ndarugu Plantations |
Estate | Kiambu | AB.0039 |
| Justin | Small estate | Kiambu | AA.0688 |
| Kabbingu | Small estate | Kiambu | AB.0469 |
| Kabimoi | Small estate | XCD02F01 | |
| Kabirong | Small estate | XCE93 | |
| Kabngetuny | Small estate | ||
| Kabonge | Small estate | Kirinyaga | AJ.0192 |
| Kabora | Small estate | Trans Nzoia | CB.0564 |
| Kaborok | Small estate | Kericho | CF.0047 |
| Kabuga | Estate | Kirinyaga | AJ.0043 |
| Kaburi | Small estate | AB0699 | |
| Kabute | Small estate | AJ.0338 | |
| Kabutiei | Estate | Trans Nzoia | CB.0432 |
| Kadam Farm | Small estate | Kiambu | AA.0721 |
| Kafaso and Kiamumbi F.C.S. Ltd Kiamumbi F.C.S. Ltd |
Estate | Kiambu | AA.0025 |
| Kaga Estate | Small estate | Kiambu | AB.0601 |
| Kagera | Estate | Kiambu | AH.0002 |
| Kagiri Estate | Small estate | Kiambu | AB.0554 |
| Kagumo Bulk | Small estate | ||
| Kahari | Small estate | Nyeri | AG.0259P1 |
| Kahata | Small estate | Kiambu | AA.0247 |
| Kahatia Farm | Small estate | Murang'a | AB.0671 |
| Kahiri Farm | Small estate | Kiambu | AA.0293 |
| Kahuho Farm | Small estate | Kiambu | AA.0684 |
| Kaiberine | Small estate | XAA33 | |
| Kaibiro Estate | Small estate | Meru | BB.0035 |
| Kaiboi | Small estate | CB.0548 | |
| Kaimaru | Estate | Embu | BD.0042 |
| Kairichi Farm | Small estate | Murang'a | AB.00641 |
| Kaisanga and Agr. Dev. Corp. Agr. Dev. Corp. |
Estate | Trans Nzoia | CB.0250 |
| Kaiya | Estate | Kiambu | AA.0039 |
| Kaki | Small estate | BB.0049 | |
| Kakindu Sasini Tea & Coffee Ltd |
Estate | Kiambu | AA.0765 |
| Kam Estate | Small estate | Murang'a | AB.0272 |
| Kamachungwa | Small estate | ||
| Kamandu Farm | Small estate | Kiambu | AA.0266E |
| Kamanja Farm | Small estate | Kiambu | AB.0505 |
| Kamavindi Estate | Small estate | Embu | BD.0034 |
| Kambarari | Small estate | Kirinyaga | AJ.0203 |
| Kambi Farm | Small estate | Kiambu | AA.0279A |
| KAMBOYA Estate | Small estate | Meru | BB.0003 |
| Kambumbu and Kabumbu-Githunguri Growers Company Ltd Kabumbu-Githunguri Growers Co. Ltd |
Estate | Kirinyaga | AJ.0173 |
| Kamburi/Kirunguria and Nyambene Coffee Est. Nyambene Coffee Est. |
Estate | Meru | BA.0004 |
| Kamburu Estate | Small estate | Murang'a | AE.0065 |
| Kamiruri | Small estate | CA.0226 | |
| Kamiti and Mboi Kamiti F.Co. Mboi Kamiti F.Co. |
Estate | Kiambu | AA.0061 |
| Kamiti Bridge | Estate | Kiambu | AA.0150 |
| Kamiti Matropi and Mboi Kamiti F.Co. Mboi Kamiti F.Co. |
Estate | Kiambu | AA.0059 |
| Kamiti Valley and Mboi Kamiti F.Co. Mboi Kamiti F.Co. |
Estate | Kiambu | AA.0055 |
| Kamiu | Small estate | Embu | BD.0122 |
| Kamomo | Small estate | Machakos | BF.0229 |
| Kamotho Farm | Small estate | Kiambu | AA.0706 |
| Kamugiri | Small estate | Kiambu | AA.0426 |
| Kamundu Sasini Tea & Coffee Ltd |
Estate | Kiambu | AI.0005 |
| Kamundu | Small estate | Kiambu | AI.005B |
| Kamundu o |
Small estate | ||
| Kamundu B | Small estate | Kiambu | AI.0005B |
| Kamundu? | Small estate | Kiambu | AI.0006 |
| Kamusinga | Small estate | DB.0072 | |
| Kamvara | Small estate | BD.0022 | |
| Kamwaki | Small estate | Kiambu | AA.0151 |
| Kamwana Farm | Small estate | Kiambu | AA.0295B |
| Kamwea Farm | Small estate | Embu | BD.0045 |
| Kamwenja and Archdiocese Of Nyeri Archdiocese Of Nyeri |
Estate | Nyeri | AG.0056 |
| Kanamai | Estate | Tharaka Nithi | BC.0046 |
| Kanana Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0052 |
| Kanda | Small estate | Kirinyaga | AJ.0262 |
| Kandancy | Small estate | Kiambu | AA.0930 |
| Kandie | Estate | Trans Nzoia | CB.0372 |
| Kandiu Estate | Small estate | Kiambu | AB.0365 |
| Kanelite | Small estate | Embu | BD.0099 |
| Kanginga Factory | Small estate | Embu | BD.0082 |
| Kanjoki | Small estate | Kiambu | AB.0559A |
| Kanjoro Farm | Small estate | Kiambu | AA.0249A |
| Kanyari Farm | Small estate | Nyeri | AG.0070 |
| Kanyo and Kareti Est. Ltd Kareti Est. Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0064 |
| KANYONGA-K | Small estate | Meru | BB.0060 |
| Kanyora | Small estate | Kiambu | AA.0387 |
| Kanyururu | Small estate | Nyeri | AG.0188 |
| Kap-Irgo | Small estate | ZA.032KAP | |
| Kapchebusit Estate | Small estate | Kericho | CH.0030 |
| Kapewa | Small estate | CH.0032 | |
| Kapkurin | Small estate | XCE89 | |
| Kaplaba | Estate | Kericho | CI.0019 |
| Kaplelgot Estate | Small estate | Kericho | CH.0026 |
| Kapretwa and Siboti Union Ltd Siboti Union Ltd |
Estate | Trans Nzoia | CB.0043 |
| Kapsacho | Small estate | XDA48 | |
| Kapsoen | Estate | Trans Nzoia | CB.0011 |
| Kaptebeswet | Small estate | Kericho | CI.0024 |
| Karakuta and Karangi Coftea Ltd Karangi Coftea Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0041 |
| Karamunje | Estate | Murang'a | AD.0049 |
| Karangaita and Kofinaf Company Ltd Kofinaf Co. Ltd |
Estate | Kiambu | AB.0050 |
| Karangi and Karangi Coftea Ltd Karangi Coftea Ltd |
Estate | Kiambu | AC.0026 |
| Karathi Estate | Small estate | Nyeri | AG.0190 |
| Karerandu and Chania Loc. M. Co. Chania Loc. M. Co. |
Estate | Kiambu | AB.0236 |
| Kargua Estate | Small estate | Kiambu | AB.0307 |
| Karibaribi | Small estate | Kiambu | AB.0093 |
| Karichia Estate | Small estate | Meru | BB.0039A |
| Kariithi Estate | Small estate | Kirinyaga | AJ.0021B |
| Karima Kogi Estate B : Patrick Fredrick Kirugu Patrick Fredrick Kirugu |
Estate | Kiambu | AE.0025B |
| Karimakogi | Estate | Murang'a | AE.0025 |
| Karimuri Estate | Small estate | Murang'a | AB.0133 |
| Karindi | Small estate | AG.0144 | |
| Kariru Farm | Small estate | Kiambu | AA.0481 |
| Kariruini and Mumuwanjigi C.G. Company Ltd Mumuwanjigi C.G. Co. Ltd |
Estate | Kirinyaga | AJ.0204 |
| Karita Farm | Small estate | Kiambu | AB.0418A |
| Kariua | Small estate | ||
| Kariuko | Estate | Kiambu | AA.0704 |
| Karoa and Thingirie Invest Thingirie Invest |
Estate | Kiambu | AC.0022 |
| Karombo | Small estate | AJ.0362A | |
| Karongo Farm | Small estate | Kiambu | AI.0086 |
| Karson Estate | Small estate | Nyeri | AG.0081 |
| Karueti Farm | Small estate | Kiambu | AB.0364A |
| Karuga Estate | Small estate | Kiambu | AB.0263 |
| Karugu Estate | Small estate | Kiambu | AC.0054 |
| Karunguru | Estate | Kiambu | AC.0014 |
| Karuraa Estate | Small estate | Embu | BD.0117 |
| Kasi Estate | Small estate | Nyeri | AG.0158 |
| Kasito Estate | Small estate | Baringo | CM.0028 |
| Kathaka | Small estate | AJ.0102 | |
| Kathare | Small estate | AJ.0465 | |
| Katheka-Kai F.C.S Ltd | Estate | Machakos | BF.0006 |
| Kathendu Estate | Small estate | Meru | BB.0037 |
| Kathera Factory | Small estate | Kirinyaga | AJ.0349 |
| Kathiano Estate | Small estate | Meru | BB.0051 |
| Kathiori | Estate | Embu | BD.0021 |
| Katimok | Small estate | Kakamega | ZA.0091 |
| Katuluni | Small estate | ||
| Kauma Farm | Small estate | Murang'a | AB.0555 |
| Kaviaru | Small estate | BD.0119 | |
