Coffee cooperatives, factories and estates in Machakos County
MyKahawa lists 130 coffee growers in Machakos County: 60 factories, 30 cooperative societies, 27 small estates, 13 estates.
130 growers
| Name | Type | Growers code |
|---|---|---|
| Athiani Mubuti F. | Estate | BF.0002 |
| Dochi Farm | Small estate | BF.0101 |
| Greenhills | Small estate | BF.0128 |
| Herbs Estate | Small estate | BF.0034 |
| Ithaene Factory | Factory | XBE29F01 |
| Ithaeni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE29 |
| Ivui | Estate | BF.0027 |
| Jamunge | Small estate | BF.0224 |
| Joe Mary | Small estate | AB.0542 |
| Kakulutuini Factory | Factory | XBE21F02 |
| Kakuyuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE08 |
| Kakuyuni Factory | Factory | XBE08F01 |
| Kalala Factory | Factory | XBE21F01 |
| Kaliluni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE25 |
| Kaliluni Factory | Factory | XBE25F01 |
| Kalua Factory | Factory | XBE06F01 |
| Kambusu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE19 |
| Kamomo | Small estate | BF.0229 |
| Kamuthanga C.G.C.S Ltd | Cooperative society | XBE36 |
| Kamuthanga Factory | Factory | XBE36F01 |
| Kasinga | Factory | XBE27F01 |
| Kasinga F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE27 |
| Katelembo Athiani Mubuti C.S. Ltd | Cooperative society | XBE38 |
| Katheka-Kai F.C.S Ltd | Estate | BF.0006 |
| Katine Factory | Factory | XBE22F02 |
| Katwanyaa | Factory | XBE19F01 |
| Kaukiswa | Factory | XBE19F02 |
| Kawethei F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE24 |
| Kayata and Matunguku F.C.S Ltd Matunguku F.C.S Ltd |
Estate | AF.0004 |
| Kiboko and Kiboko C.F Company Ltd Kiboko C.F Co. Ltd |
Estate | AF.0001 |
| Kikalu Factory | Factory | XBE24F02 |
| Kikambuani Factory | Factory | XBE10F02 |
| Kikima Factory | Factory | XBE04F01 |
| Kilalani F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE11 |
| Kilalani Factory | Factory | XBE11F01 |
| Kimiti and Kamiti F.C.S. Ltd Kamiti F.C.S. Ltd |
Estate | AF.0015 |
| Kimua o |
Small estate | BF.0222 |
| Kinandufarm | Small estate | AF.0018 |
| Kingoti F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE21 |
| Kithaayoni Factory | Factory | XBE17F02 |
| Kithangaini | Small estate | BF.0164 |
| Kithembo | Cooperative society | XBE40 |
| Kithima Factory | Factory | XBE06F03 |
| Kithunguini o |
Small estate | BF.0085 |
| Kitongi Factory | Factory | XBE24F01 |
| Kitulunifactory | Factory | XBE18F01 |
| Kitunduni Estate | Small estate | BF.0082 |
| Kitwii C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE05 |
| Kitwii Factory | Factory | XBE05F01 |
| Kwa-Kiinyu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE31 |
| Kwa-Kiinyu Factory | Factory | XBE31F01 |
| Kwa-MatingÌÎ_Ì´åÇI F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE23 |
| Kwa-MatingÌÎ_Ì´åÇI Factory | Factory | XBE23F01 |
| Kwakithama | Factory | XBE08F03 |
| Kwakitothya | Factory | XBE08F05 |
| Kwakivanyu | Small estate | BF.0039 |
| Kwaluko Estate | Small estate | BF.0066 |
| Kwamangu | Factory | XBE09F02 |
| Kwasenga | Small estate | BF.0109 |
| Kwetu and Kwetu Coffee Est. | Estate | AF.0020 |
| Kwetu and Kwetu Estate Ltd Kwetu Estate Ltd |
Estate | AF.0019 |
| Kyaana Factory | Factory | XBE05F03 |
| Kyamwole Factory | Factory | XBE22F01 |
| Kyandu Farm | Small estate | BF.0081 |
| Kyanzavi and Kyanzavi F. Company Ltd Kyanzavi F. Co. Ltd |
Estate | AF.0005 |
| Kyaume F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE22 |
| Kyawaa Factory | Factory | XBE17F01 |
| Kyuli | Estate | BF.0042 |
| Kyuu Factory | Factory | XBE04F05 |
| Makyau Factory | Factory | XBE37F01 |
| Mango Hills | Small estate | BF.0105 |
| Maputi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE07 |
| Matetani Factory | Factory | XBE11F02 |
| Matuu and Wendano Matuu Est. Wendano Matuu Est. |
Estate | AF.0003 |
| Mavindu | Factory | XBE09F03 |
| Mbee Factory | Factory | XBE06F04 |
| Mbemba Estate | Small estate | BF.0123 |
| Mbilini C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE10 |
| Mbilini Factory | Factory | XBE10F01 |
| Mbululu | Estate | BF.0100 |
| Misakwani F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE34 |
| Misakwani Factory | Factory | XBE34F01 |
| Miu Factory | Factory | XBE05F04 |
| Mua F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE37 |
| Muisuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE09 |
| Muisuni Factory | Factory | XBE09F01 |
| Mukethe | Small estate | BF.0288 |
| Mukima | Small estate | BF.0118 |
| Mukuyuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE28 |
| Mukuyuni Factory | Factory | XBE28F01 |
| Mulima Factory | Factory | XBE04F04 |
| Mungala | Factory | XBE32F01 |
| MungÌÎÌ?_ÌÎå«Ì´ÌàAla F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE32 |
| Muputi Factory | Factory | XBE07F01 |
| Musilili F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE30 |
| Musilili Factory | Factory | XBE30F01 |
| Musoa | Factory | XBE04F07 |
| Muthembwa | Small estate | BF.0140 |
| Muthunzuuni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE35 |
| Muthunzuuni Factory | Factory | XBE35F01 |
| Mutungoni Estate | Small estate | BF.0025 |
| Muusini | Factory | XBE08F04 |
| Mwanamukuu | Small estate | BF.0053 |
| Mwatati Farmers Co-Soc. | Cooperative society | XBE18 |
| Ndiani Factory | Factory | XBE02F05 |
| New Mitaboni F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE06 |
| Ngelani o |
Small estate | BF.0272 |
| Ngomano F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE33 |
| Ngomano Factory | Factory | XBE33F01 |
| Ngumuti | Factory | XBE08F02 |
| Nthuka | Cooperative society | BF.0279 |
| Nzaini Factory | Factory | XBE04F02 |
| Sengani F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE17 |
| Syisyani Factory | Factory | XBE05F05 |
| Tendelyani F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBE26 |
| Tendelyani Factory | Factory | XBE26F01 |
| Thangatha | Factory | XBA03F02 |
| Twin Estate | Estate | AF.0017 |
| Uamani Factory | Factory | XBE18F02 |
| Ukanga Utune Factory | Factory | XBE10F04 |
| Umanthi Factory* | Factory | XBE06F02 |
| Umanthi* | Factory | XBE05F02 |
| Unyuani Factory | Factory | XBE10F03 |
| Utangwa Factory | Factory | XBE04F03 |
| Uthatani o |
Small estate | BF.0051 |
| Utooni Factory | Factory | XBE06F05 |
| Uvuu Factory | Factory | XBE04F06 |
| Waita | Small estate | BF.0196 |
| Wambua Family Farm | Small estate | BF.0252 |
| Woodvale | Small estate | BF.0257 |