Coffee cooperatives, factories and estates in Nyeri County
MyKahawa lists 205 coffee growers in Nyeri County: 109 factories, 41 small estates, 30 cooperative societies, 25 estates.
205 growers
| Name | Type | Growers code |
|---|---|---|
| Aguthi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC55 |
| Barichu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC13 |
| Berco Estate : Theophilus A. Mwangi Theophilus A. Mwangi |
Estate | AG.0034 |
| Bradegate | Small estate | AG.0285 |
| Bullion | Small estate | AG.0329 |
| Cargodu Estate | Small estate | AG.0277 |
| Chellem | Estate | AG.0261 |
| Chinga Factory | Factory | XAC04F02 |
| Chorongi Factory | Factory | XAC56F01 |
| Creacombe | Small estate | AG.0018 |
| Evans o |
Small estate | AG.0264 |
| Gaaki central | Cooperative society | XAC36 |
| Gachatha F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC29 |
| Gachiru | Small estate | AG.0283 |
| Gachugi | Estate | AG.0117 |
| Gachuiro Factory | Factory | XAC62F03 |
| Gaikundo Factory | Factory | XAC59F07 |
| Gakii Central Factory | Factory | XAC55F04 |
| Gakuyu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC07 |
| Gathaithi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC34 |
| Gathaithi Factory1 | Factory | XAC34F01 |
| Gathaithi Factory2 | Factory | XAC31F01 |
| Gathitu | Estate | AG.0230 |
| Gathugu Factory | Factory | XAC64F04 |
| Gatina Factory | Factory | XAC64F05 |
| Gatomboya Factory | Factory | XAC13F04 |
| Gatugi Factory | Factory | XAC04F12 |
| Gatura Factory | Factory | XAC59F02 |
| Gaturiri Factory | Factory | XAC13F03 |
| Gatuyaini Factory | Factory | XAC04F05 |
| Geralds | Estate | AG.0210 |
| Giakanja F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC32 |
| Giakanja Factory | Factory | XAC32F01 |
| Giathugu Factory | Factory | XAC57F03 |
| Gichatha-Ini Factory | Factory | XAC09F01 |
| Gichichi Factory | Factory | XAC04F10 |
| Gikanda F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC09 |
| Gikira | Small estate | AG.0094 |
| Githima Factory (Rutuma F.C.S. Ltd) | Factory | XAC61F08 |
| Githiru F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC24 |
| Githiru Factory | Factory | XAC24F01 |
| Gititu Factory (Nyeri) | Factory | XAC55F05 |
| Gitundu Factory | Factory | XAC04F19 |
| Gituru | Small estate | AG.0313 |
| Gitwamba Greens Estate (Gituamba) | Estate | AG.0113 |
| Gumba Factory | Factory | XAC57F06 |
| Gura Factory | Factory | XAC04F15 |
| Hakimsons | Small estate | AG.0186 |
| Hiriga Factory | Factory | XAC63F04 |
| Ichamama Factory | Factory | XAC04F07 |
| Ichamara Factory | Factory | XAC40F01 |
| Ichuga Factory | Factory | XAC62F04 |
| Igutua Factory | Factory | XAC57F02 |
| Ihwagi Factory | Factory | XAC62F01 |
| Ikumari and Ikumari F. Company Ltd Ikumari F. Co. Ltd |
Estate | AG.0032 |
| Iria-Ini F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC18 |
| Iriaini Factory | Factory | XAC04F11 |
| Jamwaka | Small estate | AG.0182 |
| Jenit Estate | Small estate | AG.0304 |
| Jungle and Keremara Ltd Keremara Ltd |
Cooperative society | AG.0008 |
| Kagere Factory | Factory | XAC04F04 |
| Kagonye Factory | Factory | XAC04F16 |
| Kagumo Factory (Aguthi F.C.S. Ltd) | Factory | XAC55F01 |
| Kagumoini Factory (Mugaga F.C.S. Ltd) | Factory | XAC64F01 |
| Kagunyu | Cooperative society | XACF05? |
| Kagunyu Factory | Factory | XAC59F01 |
| Kahari | Small estate | AG.0259P1 |
| Kahira-Ini Factory | Factory | XAC63F03 |
| Kahuro Factory | Factory | XAC40F04 |
| Kaiguri Factory | Factory | XAC56F02 |
| Kamoini Factory | Factory | XAC04F17 |
| Kamoko Factory | Factory | XAC04F06 |
| Kamuchuni Factory | Factory | XAC58F02 |
| Kamunyaka Factory | Factory | XAC18F01 |
| Kamuyu Factory | Factory | XAC56F03 |
| Kamwenja and Archdiocese Of Nyeri Archdiocese Of Nyeri |
Estate | AG.0056 |
| Kangocho Factory | Factory | XAC09F03 |
| Kanyari Farm | Small estate | AG.0070 |
| Kanyiriri Factory | Factory | XAC57F05 |
| Kanyururu | Small estate | AG.0188 |
| Karaba Factory | Factory | XAC58F07 |
| Karathi Estate | Small estate | AG.0190 |
| Karatina Factory | Factory | XAC13F01 |
| Kariaini o |
Factory | XAC06F01 |
| Karie Factory | Factory | XAC61F02 |
| Karindundu Factory | Factory | XAC13F02 |
| Karogoto Factory | Factory | XAC60F02 |
| Karson Estate | Small estate | AG.0081 |
| Karundu Factory | Factory | XAC57F08 |
| Karuthi Factory | Factory | XAC04F18 |
| Kasi Estate | Small estate | AG.0158 |
| Kiaga Factory | Factory | XAC04F14 |
| Kiagi o |
Small estate | AG.0257 |
| Kiaguthu Factory | Factory | XAC04F08 |
| Kiahia | Estate | AG.0157 |
| Kiama F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC62 |
| Kiamabara | Factory | XAC64FXX |
| Kiamabara Factory | Factory | XAC64F02 |
| Kiamaina Factory | Factory | XAC62F05 |
| Kiamariga Factory | Factory | XAC63F05 |
| Kiamwangi Factory (Iria-ini F.C.S. Ltd) | Factory | XAC18F02 |
| Kiandu Factory | Factory | XAC21F01 |
| Kiandu Factory (Mutheka F.C.S. Ltd) | Factory | XAC56F04 |
| Kiangundo Factory | Factory | XAC62F02 |
| Kianjogu Factory* | Factory | XAC61F06 |
| Kiarewa Estate | Small estate | AG.0156 |
| Kiawamururu Factory | Factory | XAC59F05 |
| Kibutio Factory | Factory | XAC58F06 |
| Kieni Factory | Factory | XAC64F03 |
| Kigwandi Factory | Factory | XAC56F05 |
| Kihuri Estate | Cooperative society | AG.0004 |
| Kihuyo Factory | Factory | XAC56F06 |
| Kirigu Factory | Factory | XAC07F03 |
| Kirimara and Mutanga Investments Mutanga Investments |
Estate | AG.0013 |
| Kiruga Factory | Factory | XAC04F09 |
| Kiuu Factory | Factory | XAC40F05 |
| Kiwaka | Estate | AG.0180 |
| Kuriru Farm | Small estate | AG.0194 |
| Maara o |
Factory | XAC28F01 |
| Maganjo Factory (Rumukia F.C.S. Ltd) | Factory | XAC59F04 |
| Magic | Small estate | AG.0279 |
| Mahiga Factory | Factory | XAC04F03 |
| Makamu Estate | Small estate | AG.0290 |
| Marua | Cooperative society | XAC61F01 |
| Marua Factory | Factory | XAC61F03 |
| Matambo | Estate | AG.0255 |
| Mathira North F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC63 |
| Matuto | Estate | AG.0137 |
| Mbera Investment | Small estate | AG.0287 |
| Mehoka Estate | Estate | AG.0213 |
| Mihuti Factory | Factory | XAC57F01 |
| Miiri Factory | Factory | XAC18F03 |
| Mtkenya | Small estate | AG.0303 |
| Muchoki Estate | Small estate | AG.0229 |
| Mugaga F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC64 |
| Mugi | Estate | AG.0121 |
| Muhika Coffee and Dairy | Small estate | AG.0305 |
| Mukui Factory (Ruthaka F.C.S. Ltd) | Factory | XAC58F05 |
| Mungaria Factory | Factory | XAC27F01 |
| Mungaria Factory (Aguthi F.C.S. Ltd) | Factory | XAC55F02 |
| Muremi | Small estate | AG.0126 |
| Muringato | Small estate | AG.0146 |
| Mutheka F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC56 |
| Muthua-Ini Factory | Factory | XAC56F07 |
| Muthuthuini Factory | Factory | XAC58F04 |
| Mutitu Factory (Rugi F.C.S. Ltd) | Factory | XAC57F07 |
| Mutungi | Small estate | AG.0239 |
| Mutwewathi | Cooperative society | XACF03? |
| Mutwewathi Factory | Factory | XAC40F03 |
| Muwa | Small estate | AG.0173 |
| Mweiga Estate Sasini Tea & Coffee Ltd |
Estate | AG.0014 |
| Mweru Factory (Rugi F.C.S. Ltd) | Factory | XAC57F04 |
| Ndiaini Factory | Factory | XAC59F08 |
| Ndima-Ini Factory | Factory | XAC07F01 |
| Nduhiu | Estate | AG.0151 |
| Nduma Factory | Factory | XAC58F03 |
| Ndururu Factory | Factory | XAC61F07 |
| Ndurutu o |
Factory | XAC01F07 |
| Ndutu and Kirinyaga C. Union Kirinyaga C. Union |
Estate | AG.0015 |
| New Gikaru C.G.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC40 |
| Ngandu Factory | Factory | XAC61F04 |
| Ngunguru Factory | Factory | XAC60F03 |
| Nguyo | Small estate | AG.0214 |
| Njanjara | Small estate | AG.0265 |
| Njuriga F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC22 |
| Njuriga Factory | Factory | XAC22F01 |
| Nyande Estate | Small estate | AG.0088 |
| Nyatuna | Small estate | AG.0165 |
| Nyeri Hill Farm and Archdiocese Of Nyeri Archdiocese Of Nyeri |
Cooperative society | AG.0002 |
| Nyeri Plantations and Dedan Kimathi University Kimathi University |
Estate | AG.0009 |
| Nyericountyest | Small estate | NYERICOUNTYEST |
| Othaya F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC04 |
| Pamki Farm | Estate | AG.0116 |
| Pearless o |
Small estate | AG.0017 |
| Rehema | Estate | AG.0122 |
| Rogima | Estate | AG.0035 |
| Ruarai Factory | Factory | XAC58F01 |
| Rugi F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC57 |
| Ruguru Factory | Factory | XAC63F01 |
| Ruheni | Small estate | AG.0249 |
| Ruiruiru Factory | Factory | XAC63F02 |
| Rukira Factory | Factory | XAC04F13 |
| Rumukia F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC59 |
| Ruthagati Factory | Factory | XAC61F05 |
| Ruthaka F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC58 |
| Rutuma F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC61 |
| Seremwai | Estate | AG.0023 |
| Tambaya Factory | Factory | XAC59F06 |
| Tegu Factory | Factory | XAC60F01 |
| Tekangu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC60 |
| Thageini Factory | Factory | XAC55F03 |
| Thangathi Factory (New Gikaru C.G.C.S. Ltd) | Factory | XAC40F02 |
| Thiaru | Small estate | AG.0231 |
| Thiriku F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC19 |
| Thiriku Factory | Factory | XAC19F01 |
| Thunguri | Estate | AG.0133 |
| Thunguri Factory (Rumukia F.C.S. Ltd) | Factory | XAC59F03 |
| Thuti Factory | Factory | XAC04F01 |
| Wachuri F.C.S. Ltd | Cooperative society | XAC26 |
| Wachuri Factory | Factory | XAC26F01 |
| Wahenya Sasini Tea & Coffee Ltd |
Estate | AG.0016 |
| Waihiga | Small estate | AG.0160 |
| Wakamata | Factory | XAC60F04 |
| Wangera Estate | Small estate | AG.0223 |
| Wathara | Small estate | AG.0240 |