Coffee cooperatives, factories and estates in Meru County
MyKahawa lists 203 coffee growers in Meru County: 127 factories, 45 small estates, 23 cooperative societies, 8 estates.
203 growers
| Name | Type | Growers code |
|---|---|---|
| 3K F.C.S. Ltd | Cooperative society | |
| Abondei Factory | Cooperative society | XBA35F01 |
| Achenge | Small estate | XBA21 |
| ALEMESTAT | Small estate | BB.0098 |
| Amburi Estate | Small estate | BB.0011 |
| Amugaa Factory | Factory | XBA37F02 |
| Amukui F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA30 |
| Amukui Factory | Factory | XBA30F01 |
| Amungenti Factory | Factory | XBA01F01 |
| Amungeti | Cooperative society | XBA19 |
| Anchenge Factory | Factory | XBA01F04 |
| ANINI Estate | Small estate | BB.0086 |
| Antuamburi Factory | Factory | XBA35F02 |
| Athi Factory | Factory | XBA14F01 |
| Athiru Gaiti Factory | Factory | XBA01F02 |
| Bubui Factory | Factory | XBB70F03 |
| Buria Estate (Meru) | Small estate | BB.0039 |
| Chionjau Estate | Small estate | BB.0020 |
| Chugu Factory | Factory | XBB06F01 |
| Crf Mariene and Coffee Research Foundation Coffee Research Foundation |
Estate | BB.0001 |
| Deman Estate | Small estate | BB.0059 |
| EQUATOR | Small estate | BB.0017 |
| Eutychus Muthui | Estate | BB.000 |
| Gachiege Factory | Factory | XBB05F01 |
| Gakungugugu Factory | Factory | XBB22F02 |
| Gaturine Factory | Factory | XBB70F02 |
| Gichugene Factory | Factory | XBB04F01 |
| Gieto | Small estate | BB.0022 |
| Giithu Factory | Factory | XBA37F03 |
| Giitune Factory | Factory | XBB67F04 |
| Gikongoro Factory | Factory | XBB51F01 |
| Gikui Factory | Factory | XBB72F02 |
| Githongo Factory (Mariara F.C.S Ltd) | Factory | XBB10F01 |
| Gitugu Factory | Factory | XBB05F02 |
| Gumpira Factory | Factory | XBB70F04 |
| Igandene Factory | Factory | XBB70F01 |
| Igento F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA15 |
| Ikiara Estate | Small estate | BB.0080 |
| Ithima Factory | Factory | XBB05F03 |
| Itimitu Estate | Small estate | BB.0077 |
| Kaaga Factory | Factory | XBB12F02 |
| Kagene Factory | Factory | XBB06F02 |
| Kaguma Factory | Factory | XBB10F02 |
| Kaguru Factory | Factory | XBB30F01 |
| Kaibiro Estate | Small estate | BB.0035 |
| Kaliati F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA27 |
| Kalithiria | Factory | XBA33F01 |
| Kalithiria F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA33 |
| Kamaindi Factory | Factory | XBB25F02 |
| KAMBOYA Estate | Small estate | BB.0003 |
| Kamburi/Kirunguria and Nyambene Coffee Est. Nyambene Coffee Est. |
Estate | BA.0004 |
| Kandigi Factory (Kithino F.C.S. Ltd) | Factory | XBB08F01 |
| Kandigi Factory (Mikumbune F.C.S Ltd) | Factory | XBB64F02 |
| Kangeta Factory | Factory | XBA15F02 |
| Kangeta FCS | Cooperative society | XBA23 |
| Kanjalu F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA25 |
| Kanthiari Factory | Factory | XBA01F05 |
| Kanuru Factory | Factory | |
| Kanyakine Factory | Factory | XBB66F01 |
| KANYONGA-K | Small estate | BB.0060 |
| Kaongo Factory | Factory | XBB23F01 |
| Karia Factory (Karia F.C.S. Ltd) | Factory | XBB27F01 |
| Karichia Estate | Small estate | BB.0039A |
| Karindine Factory | Factory | XBB65F04 |
| Karingene Factory | Factory | XBB49F01 |
| Karugwa Factory | Factory | XBB10F03 |
| Karurumone Factory | Factory | XBB71F01 |
| Kathare | Factory | XBB13F03 |
| Kathare Factory | Factory | XBB13F02 |
| Kathendu Estate | Small estate | BB.0037 |
| Kathiano Estate | Small estate | BB.0051 |
| Kathiari | Cooperative society | XBA22 |
| Kathurine Factory | Factory | XBB01F01 |
| Kaubau Factory | Factory | XBB68F01 |
| Kaugi Factory | Factory | XBB62F01 |
| Kemwa estate | Small estate | BB.0069 |
| Kiagu and Henkin Ltd. ?MÌÎ_Ì´åÇ Henkin Ltd. ?MÌÎ_Ì´åÇ |
Estate | BB.0007 |
| Kiambene Factory | Factory | XBB08F06 |
| Kiambogo Factory | Factory | XBB01F02 |
| Kiamiriru Factory | Factory | XBB05F04 |
| Kiangurwe Factory | Factory | XBB68F02 |
| Kibari Estate | Small estate | BB.0096 |
| Kiengu Factory | Factory | XBA15F01 |
| Kieru Factory | Factory | XBB67F01 |
| Kigari Factory | Factory | XBB44F04 |
| Kigucwa | Factory | XBA36F01 |
| Kiiri Factory | Factory | XBA35F03 |
| Kijijone Factory | Factory | XBB04F04 |
| Kimachia Factory | Factory | |
| Kimagwi Estate | Small estate | BB.0002B |
| Kimanchia Fcs Ltd | Cooperative society | XBA32 |
| Kinjo Factory | Factory | XBB04F02 |
| Kinoro Factory | Factory | XBB44F01 |
| Kiraa | Estate | BB.0013 |
| Kirigara Factory | Factory | XBB20F01 |
| Kiriti Estate | Small estate | BB.0002A |
| Kiriti Factory | Factory | XBB50F01 |
| Kiruai Factory | Factory | XBB12F03 |
| Kirwirwa Estate | Small estate | BB.0026 |
| Kirwirwofarm | Small estate | BB.0044 |
| Kithakanaro Factory | Factory | XBB66F03 |
| Kithare Factory | Factory | XBB61F01 |
| Kithatu Factory | Factory | XBB66F02 |
| Kitheo F.C.S. Ltd | Cooperative society | |
| Kithoka Factory | Factory | XBB06F08 |
| Kongoacheke Factory | Factory | XBB12F01 |
| Kothine Factory | Factory | XBB08F02 |
| Kuiri Factory | Factory | XBB72F01 |
| Kumilu Estate | Small estate | BB.0061 |
| Leecks | Small estate | BB.0024 |
| Maganjo Factory (Kiegucia F.C.S. Ltd) | Factory | XBB65F01 |
| Makiri | Cooperative society | XBA16 |
| Makiri Factory | Factory | XBA01F03 |
| Mariene Factory | Factory | XBB20F04 |
| Maura | Factory | XBB65F02 |
| Mbaranga | Cooperative society | XBA38 |
| Mbaranga Factory | Factory | XBA05F01 |
| Mburugu Estate | Small estate | BB.0002C |
| Mbwinjeru Factory | Factory | XBB10F04 |
| MIARA Estate | Small estate | BB.0087 |
| Michael Njeru Raphael | Small estate | BA.0031 |
| Michogomone Factory | Factory | XBB22F01 |
| Mirigu Factory | Factory | XBB20F02 |
| Mituntu Factory | Factory | XBB09F04 |
| Mucuune Factory | Factory | XBA36F02 |
| Mugambone Factory | Factory | XBB20F03 |
| Muguru Factory | Factory | XBB69F01 |
| Mukarimu | Estate | BB.0079 |
| Muketha Estate | Small estate | BB.0074 |
| Mukiria Factory | Factory | XBB20F11 |
| Mulika and Thanantu Invest. Thanantu Invest. |
Estate | BA.0001 |
| Munani Factory | Factory | XBB64F01 |
| Munithu Factory | Factory | XBB06F03 |
| Murianki | Small estate | BB.0062 |
| Murichia Factory | Factory | XBA37F01 |
| Mururine Factory | Factory | XBB20F05 |
| Mutego Factory | Factory | XBB33F01 |
| Mutethia Estate | Small estate | BB.0023 |
| Mutethia F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA36 |
| Muthangene | Factory | XBA28F01 |
| Muthangene F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA28 |
| Mutonga Factory | Factory | XBB13F01 |
| Mutuma F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA35 |
| Muturai Factory | Factory | XBB06F04 |
| Mweru Factory (Miitine F.C.S Ltd) | Factory | XBB47F03 |
| Mwithu Estate | Small estate | BA.0034 |
| Mwitumura Factory | Factory | XBB22F04 |
| Mworiaestate o |
Small estate | BB.0027 |
| MÌÎ_Ì´åÇImanene Estate | Small estate | BB.0032 |
| Nchai Estate o |
Small estate | BA.0007 |
| Nchoroiboro Factory | Factory | XBB63F01 |
| Ndiiria Factory | Factory | XBB25F01 |
| Nduguto | Factory | XBA24F01 |
| Nduguto Factory | Factory | |
| Nduluma Factory | Factory | XBA05F02 |
| Nduluma Factory | Factory | XBA38F01 |
| Nduruma | Cooperative society | XBA38N |
| New Igembe F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA01 |
| Ngirine Factory | Factory | XBB08F03 |
| Ngongo Factory | Factory | XBB71F03 |
| Ngonyi Factory | Factory | XBB05F05 |
| Nkabune Factory | Factory | XBB01F03 |
| Nkarine Factory | Factory | XBB22F03 |
| Nkondi Estate | Small estate | BB.0002 |
| Nkugwe Factory | Factory | XBB06F05 |
| Nkumari | Estate | BA.0008 |
| Nkumari Factory | Factory | XBB69F02 |
| Nkungugu Factory | Factory | XBB69F03 |
| Nkurune | Small estate | BB.0043 |
| Ntamichio estate | Small estate | BA.0011 |
| Ntemwene Factory | Factory | XBB67F03 |
| Nthungu | Factory | XBB05F07 |
| Nthungu Factory | Factory | XBB05F06 |
| Ntongoro Factory | Factory | XBB42F01 |
| Ntugu Estate | Small estate | BB.0018 |
| Nugu Factory | Factory | XBB64F04 |
| Nukunu-Ndugutho | Cooperative society | XBA24 |
| Nunkunu F.C.S. Ltd | Cooperative society | |
| Nyanga Factory | Factory | XBB08F04 |
| Nyanturo Estate | Small estate | BB.0075 |
| Rai Factory | Factory | XBB47F01 |
| Rigiri Factory | Factory | XBB44F02 |
| Riiji Factory | Factory | XBB04F03 |
| Ronogone Factory | Factory | XBB06F06 |
| Rugeju Factory | Factory | XBB64F03 |
| RUKUIRU Estate | Small estate | BB.0012 |
| Rwankware Factory | Factory | XBB65F03 |
| Rwarene Factory | Factory | XBB72F03 |
| Taai Factory | Factory | XBB67F02 |
| Tabiru Factory | Factory | XBB01F04 |
| Thaene | Small estate | BB.0067 |
| Thagu Factory | Factory | XBB44F03 |
| Thangatha F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA37 |
| Themba Estate | Small estate | BB.0053 |
| Thiringa Farm | Small estate | BA.0015 |
| Thuura Factory | Factory | XBB06F07 |
| Tigania North F.C.S. Ltd | Cooperative society | XBA05 |
| Tigiji Factory | Factory | XBB09F02 |
| Trinto coffee estate | Small estate | BA.0037 |
| Tungua Factory | Factory | XBB08F05 |
| Tutua Factory | Factory | XBB09F03 |
| Unja Factory | Factory | XBB71F02 |
| Uri Factory | Factory | XBB47F02 |